该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
| Y09-350 激光尘埃粒子计数器--苏州苏净 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于测量空气环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目。仪器采用半导体激光光源,检测精度高,功能操作简单明了,电脑控制,可贮存、打印采样结果,测试环境十分便利。广泛应用于电子、光学、化学、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空航天等部门。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器采用光散射原理,当空气中悬浮粒子经过光敏区时,散射出与其粒径成一定比例的光通量,经光电转换、放大及处理后得到被采集粒子当量直径和数量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在线留言