该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
| SK-2003AZ 原子荧光光谱仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、检测元素:As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te、Hg、Cd、Ge、Zn 2、检出限:As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te<0.01ng/mL Hg、Cd<0.001ng/mL; Ge<0.05ng/mL;Zn<1.0ng/mL; 3、精密度(RSD) :<0.6%(提供计量检定部门的检测报告) 4、道间干扰:双道测定道间干扰<0.5%(提供计量检定部门的检测报告及专利证明) 5、线性范围:大于三个数量级。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、进样系统:单泵双通路连续流动进样氢化物发生系统,避免了不同含量样品在相同测试时间因记忆效应所产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详询优惠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线留言