该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
| FLY-1/FLY-1B 风量仪(罩)--苏州苏净 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风量仪采用皮托管原理,对风压进行多点、多次自动检测,读取平均风量具有正确、快速、简便的特点,广泛应用于暖通空调、净化技术等行业进行风口和管道风量的直接测定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLY-1风量仪共同特点: ●使用环境:中性气体 ●使用湿度:0~60℃ ●电源供应:可充电进口锂电池8.4V/2AH ●打印机:便携式无线蓝牙打印机 ●标准布罩:570x570 830x830 FLY-1B风量仪特点; ●W型传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线留言