该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
| LS100-2/LS100-5 液体颗粒计数器--苏州苏净 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LS100-2/LS100-5是一款测量液体中微小颗粒污染物的检测仪器。仪器利用光散射原理对液体中微小颗粒进行尺寸检测及计数,分析液体中颗粒的尺寸分布及污染情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●最多16个粒径通道,用户可按需求来确定粒径设置 ●精密注射器采样装置,进样速度更稳定 ●台式离线采样方式,对于震动不敏感并能够用于多样品测量,应用范围广 ●数据自动存储、查询及历史数据打印 ●可选PC控制软件,帮助客户轻松地进行采样设置、数据收集和打印输出 ●分析报告满足21CFR-11“电子记录和签名”规则标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在线留言