消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
| WZB-175/172/171/170型便携式浊度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便携式浊度计依据ISO 7027标准进行设计,采用850 nm红外LED光源,通过比率校正的方式,有效降低颜色对于浊度测量的干扰。WZB-175便携式浊度计满足“GB5749-2006生活饮用水卫生标准”,“CJ3020-93生活饮用水水源水质标准”,“GB/T14848-93地下水质量标准”等标准要求,外观新颖,小巧便携,使用方便,可以广泛应用于地表水、工业用水、饮用水、饮料、景观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●LED光源,采用850 nm波长,满足ISO 7027标准; ●采用散射-透射光测量原理,多方向接收散射光信号,比率校准,自动色度补偿;量程自动切换,自动调零; ●支持零点和最多6点校准; ●支持平均测量功能; ●支持存储2000组测试数据,符合GLP规范; ●支持USB通讯,支持连接PC进行数据采集; ●支持电池供电和USB供电,支持电源管理,支持自动关机; ●IP65防护等级,良好防水防尘性能; ●配套提供浊度校准溶液。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详询优惠! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线留言