消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
| WZS-188/186/185 A/181A/180A型浊度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浊度计采用散射-透射光测量原理,具自动色度补偿。可以广泛应用于地表水、工业用水、饮用水、饮料、景观水、游泳池水、废水等样品的浊度检测。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●LED光源,满足lSO7027和HJ1075标准; ●采用散射-透射光测量原理,比率校准和自动色度补偿; ●自动切换量程; ●支持零点和最多6点校准; ●支持平均测量功能,通过平均计算补偿因样品中悬浮物的随机漂动而出现的读数波动; ●符合GLP规范,支持数据查阅和删除,数据储存量达2000组﹔ ●具有标准USB通讯接口,支持与Pc连接和打印; ●具有断电保护功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详询优惠! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线留言