消费提醒
该商品非医疗器械仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
海尔YB-HJ001-32 智能采集(冷藏箱4G)--青岛海尔生物医疗股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 | ||||||||||||||||||||||||
| YB-HJ001-32温湿度数据采集器可应用于生物医疗药品的冷链储存和运输、食品生鲜物流仓储等领域,作为第三方设备,实时记录冷藏箱等设备里面的温湿度,并通过4G无线网络把数据实时传输到云端服务器。可选配蓝牙数据打印机,温度采集器可通过蓝牙连接打印机打印记录的温度数据。云端软件提供数据实时查看,超温超限报警等功能以支持用户业务运营和监控合规的需求。 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品特点 | ||||||||||||||||||||||||
·采用高性能全网通4G通讯模块,确保设备实时在线 | ||||||||||||||||||||||||
·6万组本地数据存储 | ||||||||||||||||||||||||
·支持断点续传,从而保证数据的完整性 | ||||||||||||||||||||||||
| ·内置分级天线,确保均衡的方向性,可降低在设备安装过程中空间布局的难度 | ||||||||||||||||||||||||
| ·内置锂电池供电,普通温度探头产品可工作2天(GPS常开) | ||||||||||||||||||||||||
| ·支持设备本地声光报警 | ||||||||||||||||||||||||
·支持远程(OTA)升级 | ||||||||||||||||||||||||
·支持GPS定位,定位范围≤10米 | ||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||
|

在线留言